- 集團(tuán)網(wǎng)站
- 選擇區(qū)域/語言
登錄
1,全面支持ONVIF
及GB/T28181 標(biāo)準(zhǔn)
2,64路H.265/H.264混合接入實(shí)時(shí)錄像
3,支持HDMI超高清4K顯示
4,支持2個(gè)HDMI和1個(gè)VGA,雙屏拼接、擴(kuò)展
5,支持2個(gè)千兆網(wǎng)卡
6,4個(gè)通道錄像同步回放
7,接入圖像質(zhì)量12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/720P
8,360M接入/360M存儲(chǔ)/300M轉(zhuǎn)發(fā)
9,16個(gè)SATA硬盤接口,最大支持6TB硬盤
APG-NVR-9964UN-3U | ||
系統(tǒng) | 主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | |
系統(tǒng)資源 | 360M接入/360M存儲(chǔ)/300M轉(zhuǎn)發(fā) | |
視頻參數(shù) | 畫面顯示 | 1/4/8/9/16/32畫面顯示(雙屏拼接、擴(kuò)展) |
錄像圖像質(zhì)量 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 | |
碼流類型 | 限定碼流,可變碼流 | |
回放圖像質(zhì)量 | 4K/1080P/720P/D1/CIF/QCIF | |
錄像管理 | 本地回放 | 支持4路同步回放 |
錄像查詢方式 | 智能時(shí)間標(biāo)簽、時(shí)間點(diǎn)檢索、日歷檢索、事件檢索、通道檢索 | |
錄像保存 | 本機(jī)硬盤/網(wǎng)絡(luò) | |
備份方式 | 網(wǎng)絡(luò)/USB/本機(jī)硬盤 | |
視頻 | 視頻輸入 | 64路H.265/H.264混合接入 |
VGA輸出 | 1路VGA(最高1080P顯示輸出) | |
HDMI輸出 | 2路HDMI,HDMI1(最高4K顯示輸出),HDMI2(最高1080P顯示輸出) | |
音頻 | 音頻壓縮 | G.711 |
音頻對(duì)講輸入 | 1路BNC | |
音頻輸出 | 1路BNC | |
外部I/O | 報(bào)警輸入 | 16路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 4路繼電器輸出(24V DC 2A,120V AC 1A) | |
RS485接口 | 2個(gè)RS485 | |
RS232接口 | 1個(gè)RS232 | |
USB接口 | 2個(gè)USB2.0和1個(gè)USB3.0 | |
硬盤 | 硬盤個(gè)數(shù)及接口 | 4個(gè)Mini SAS接口,16個(gè)硬盤 |
硬盤容量 | 3.5”500/750GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB , SATA 磁盤 | |
RAID類型 | RAID0,1,5,10 | |
硬盤安裝 | 支持熱插拔 | |
網(wǎng)絡(luò)特性 | 網(wǎng)絡(luò)鍵盤 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2個(gè)RJ45 10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
電氣特性 | 電源 | AC220V |
功耗 | <35W(不含硬盤) | |
物理特性 | 工作溫度 | +10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10%~90% RH | |
大氣壓 | 86kpa~106kpa | |
機(jī)箱 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)3U機(jī)箱 |
1
–RS485
2
–RS232
3
–接地
4
–報(bào)警輸入
5
–報(bào)警輸出
6
–報(bào)警輸出
7
–網(wǎng)絡(luò)接口
8
–音頻輸入
9
–音頻輸出
10
–HDMI接口
11
–HDMI接口
12
–VGA接口
13
–USB接口